-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Diaframma di gomma della valvola
-
Diaframma dell'elettrovalvola a solenoide
-
Diaframma della pompa dosatrice
-
Diaframma della valvola di impulso
-
Diaframma della valvola pneumatica
-
Diaframma composito
-
ammortizzatore di gomma
-
Guarnizione di gomma della flangia
-
tubo flessibile di acciaio inossidabile
-
tubo flessibile idraulico ad alta pressione
-
Tubo flessibile idraulico di pressione bassa
-
Spina del tubo dei residui
-
Guarnizione di rotolamento del diaframma
-
Prodotti in poliuretano
-
Valvola solenoide in ottone
-
Valvola di impulso industriale
-
Linda.MDa quando ha collaborato con Hongum nel 2020, i loro diaframmi in gomma di livello marino e ammortizzatori industriali hanno fornito prestazioni senza guasti,assicurare il funzionamento ininterrotto delle nostre gru portuali, sistemi di propulsione delle draghe e attrezzature per trasportatori di GNL.
Gas di scarico idraulico del tubo flessibile di pressione bassa di resistenza di ozono Ash Exhaust Gas Extraction Hose
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | HONGUM |
| Certificazione | SGS CE |
| Numero di modello | Su misura |
| Quantità di ordine minimo | 10meters |
| Prezzo | USD 5-40/Meter |
| Imballaggi particolari | Il nastro di nylon variopinto ha avvolto le bobine/inscatola Plante di legno o come requisito |
| Tempi di consegna | 5-20days |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 50000 metri a settimana |
| nome | Gas di scarico idraulico del tubo flessibile di pressione bassa Ash Exhaust Gas Extraction Hose | Applicazione | Aspirazione di polvere, gas di scarico, cenere, estrazione del gas |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche | Resistenza di ozono | Materiale del prodotto | NR, SBR |
| Specifiche di prodotto | 6mm-1000mm | Temperatura | -20℃~+60℃ (- 4℉to+140℉) |
| Colore | Nero o su misura | Dimensione di lunghezza | Può essere personalizzato secondo l'organizzazione dei requisiti |
| Evidenziare | Tubo flessibile idraulico di pressione bassa di resistenza di ozono,tubo flessibile idraulico di pressione bassa di 6mm,Tubo flessibile dell'estrazione del gas di scarico |
||
Macchinetta a mandata d'aria, anche conosciuta come il tubo flessibile dell'aria compressa, la condotta di gomma, la cinghia dell'aria, ecc.
Usi: Ampiamente usato nell'estrazione mineraria, costruzione, ingegneria, costruzione navale, produzione d'acciaio ed altre industrie per trasportare aria, gas inerte ed acqua. , dettagli:
Metropolitana: Di gomma sintetico di SBR e di NR, nero.
Rinforzo dello strato: fibre sintetiche ad alta resistenza, rinforzo di tessitura o d'avvolgimento di doppio strato/a un solo strato fibra.
Copertura: La gomma sintetica di SBR e di NR, il colore è nera o rossa, gialla, blu, ecc.
Caratteristiche di prestazione: la resistenza all'usura, la resistenza invecchiante, la resistenza di ozono, cuscinetto ad alta pressione, morbido, leggero, buon piegando la prestazione, la piccola deformazione, il bello aspetto.
Gamma di temperature: -20℃~+60℃ (- 4℉to+140℉).
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli rapidi:
| Categoria | Macchinetta a mandata d'aria |
| Specifiche di prodotto | 6mm-1000mm |
| Campo di applicazione | Aspirazione di polvere, gas di scarico, cenere, estrazione del gas |
| Dimensione di lunghezza | Può essere personalizzato secondo l'organizzazione dei requisiti |
Specifiche:
| Diametro interno (millimetri) | Diametro esterno (millimetri) | Pressione di esercizio (barra) | Pressione scoppiata (barra) | Peso (kg/m) | Lunghezza di ogni rotolo (m) |
| 12,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,80 | 120 |
| 16,0 | 24,0 | 10,0 | 30,0 | 0,32 | 120 |
| 20,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,55 | 120 |
| 22,0 | 32,0 | 10,0 | 30,0 | 0,59 | 120 |
| 25,0 | 34,0 | 10,0 | 30,0 | 0,56 | 120 |
| 30,0 | 41,5 | 10,0 | 30,0 | 0,88 | 120 |
| 30,0 | 42,0 | 10,0 | 30,0 | 0,95 | 120 |
| 35,0 | 48,0 | 10,0 | 30,0 | 1,15 | 120 |
| 40,0 | 54,5 | 10,0 | 30,0 | 1,46 | 120 |
| 45,0 | 61,0 | 10,0 | 30,0 | 1,77 | 120 |
| 51,0 | 69,0 | 10,0 | 30,0 | 2,32 | 120 |
1. il nastro di nylon variopinto ha avvolto le bobine
2. il nastro degno del mare trasparente del PVC ha avvolto le bobine
3. bobine del tubo di plastica
4. avvolgitori per tubo di legno
5. pallet con le bobine del tubo flessibile
6. caso di legno con le bobine del tubo flessibile
Dettagli di consegna:
1. meno di 1000 metri la consegna all'interno di 7days;
2. meno di 5000 metri la consegna nei 10 giorni.
3. meno di 10000 metri la consegna nei 15 giorni.
4. Un contenitore pieno sarà la consegna entro i 30 giorni.

