-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Diaframma di gomma della valvola
-
Diaframma dell'elettrovalvola a solenoide
-
Diaframma della pompa dosatrice
-
Diaframma della valvola di impulso
-
Diaframma della valvola pneumatica
-
Diaframma composito
-
ammortizzatore di gomma
-
Guarnizione di gomma della flangia
-
tubo flessibile di acciaio inossidabile
-
tubo flessibile idraulico ad alta pressione
-
Tubo flessibile idraulico di pressione bassa
-
Spina del tubo dei residui
-
Guarnizione di rotolamento del diaframma
-
Prodotti in poliuretano
-
Valvola solenoide in ottone
-
Valvola di impulso industriale
-
Linda.MDa quando ha collaborato con Hongum nel 2020, i loro diaframmi in gomma di livello marino e ammortizzatori industriali hanno fornito prestazioni senza guasti,assicurare il funzionamento ininterrotto delle nostre gru portuali, sistemi di propulsione delle draghe e attrezzature per trasportatori di GNL.
75-250 la dimensione che misura la fibra sintetica ha intrecciato l'OEM del tubo flessibile del compressore d'aria della macchinetta a mandata d'aria NR SBR 6mm-1000mm
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | HONGUM |
| Certificazione | SGS CE |
| Numero di modello | Su misura |
| Quantità di ordine minimo | 10meters |
| Prezzo | USD 5-40/Meter |
| Imballaggi particolari | Il nastro di nylon variopinto ha avvolto le bobine/inscatola Plante di legno o come Requestment |
| Tempi di consegna | 5-20days |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 50000 metri a settimana |
| nome | La fibra sintetica ha intrecciato il tubo flessibile del compressore d'aria della macchinetta a mand | Copertura | Fibra |
|---|---|---|---|
| Specifiche | 6mm-1000mm | Materiale del prodotto | NR, SBR |
| Temperatura | -20℃~+60℃ (- 4℉to+140℉) | Caratteristiche | la resistenza all'usura |
| Colore | Nero o su misura | Dimensione di lunghezza | Può essere personalizzato secondo l'organizzazione dei requisiti |
| Evidenziare | SBR ha intrecciato la macchinetta a mandata d'aria,macchinetta a mandata d'aria intrecciata 6mm,Tubo flessibile intrecciato d'acciaio del compressore d'aria |
||
Macchinetta a mandata d'aria, anche conosciuta come il tubo flessibile dell'aria compressa, la condotta di gomma, la cinghia dell'aria, ecc.
Usi: Ampiamente usato nell'estrazione mineraria, costruzione, ingegneria, costruzione navale, produzione d'acciaio ed altre industrie per trasportare aria, gas inerte ed acqua. , dettagli:
Metropolitana: Di gomma sintetico di SBR e di NR, nero.
Rinforzo dello strato: fibre sintetiche ad alta resistenza, rinforzo di tessitura o d'avvolgimento di doppio strato/a un solo strato fibra.
Copertura: La gomma sintetica di SBR e di NR, il colore è nera o rossa, gialla, blu, ecc.
Caratteristiche di prestazione: la resistenza all'usura, la resistenza invecchiante, la resistenza di ozono, cuscinetto ad alta pressione, morbido, leggero, buon piegando la prestazione, la piccola deformazione, il bello aspetto.
Gamma di temperature: -20℃~+60℃ (- 4℉to+140℉).
Dettagli rapidi:
| Categoria | Macchinetta a mandata d'aria |
| Specifiche di prodotto | 6mm-1000mm |
| Campo di applicazione | Aspirazione di polvere, gas di scarico, cenere, estrazione del gas |
| Dimensione di lunghezza | Può essere personalizzato secondo l'organizzazione dei requisiti |
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche:
| Diametro interno (millimetri) | Diametro esterno (millimetri) | Pressione di esercizio (barra) | Pressione scoppiata (barra) | Peso (kg/m) | Lunghezza di ogni rotolo (m) |
| 12,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,80 | 120 |
| 16,0 | 24,0 | 10,0 | 30,0 | 0,32 | 120 |
| 20,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,55 | 120 |
| 22,0 | 32,0 | 10,0 | 30,0 | 0,59 | 120 |
| 25,0 | 34,0 | 10,0 | 30,0 | 0,56 | 120 |
| 30,0 | 41,5 | 10,0 | 30,0 | 0,88 | 120 |
| 30,0 | 42,0 | 10,0 | 30,0 | 0,95 | 120 |
| 35,0 | 48,0 | 10,0 | 30,0 | 1,15 | 120 |
| 40,0 | 54,5 | 10,0 | 30,0 | 1,46 | 120 |
| 45,0 | 61,0 | 10,0 | 30,0 | 1,77 | 120 |
| 51,0 | 69,0 | 10,0 | 30,0 | 2,32 | 120 |
|
Dentro Diametermm |
Strato del panno |
Acciaio dell'elica Diametro di cavo |
Lunghezza di misura del millimetro | Lunghezza del tubo flessibile | ||||
|
Dimensione nominale |
Tolleranza |
(strato) |
(millimetro) |
Dimensione | Tolleranza | Dimensione m. | Tolleranza millimetro | |
| 38 | 1,2 | 2 | 3 | 2,0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1,2 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1,5 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1,5 | 4 | 5 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1,5 | 4 | 5 | 3,2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2,0 | 4 | 5 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.O | 5 | 6 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2,0 | 5 | 6 | 4,0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2,5 | 6 | 7 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
|
Diametro interno millimetro |
Pressione di esercizio MPa |
Pressione scoppiata corrispondente MPa |
Lunghezza del tubo flessibile | ||||||
|
Dimensione nominale |
Tolleranza |
Dimensione m. |
Tolleranza millimetro |
||||||
| 13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 32 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 38 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2.O | 2,8 | 20 | 200 |
| 51 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2.O | 2,8 | 20 | 200 |
| 64 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 76 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
Il nostro servizio:
1. L'imballaggio è l'imballaggio neutrale o l'imballaggio su misura.
2. Vi risponderemo entro 24 ore.
3. Inoltre gli forniremo buon servizio di assistenza al cliente.
4. Gli ordini del ODM o dell'OEM sono accolti favorevolmente.
5. Gli ordini di prova sono accettabili.
6. Alta qualità e prezzo franco fabbrica.
7. 100% ha assicurato la qualità.

