-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Diaframma di gomma della valvola
-
Diaframma dell'elettrovalvola a solenoide
-
Diaframma della pompa dosatrice
-
Diaframma della valvola di impulso
-
Diaframma della valvola pneumatica
-
Diaframma composito
-
ammortizzatore di gomma
-
Guarnizione di gomma della flangia
-
tubo flessibile di acciaio inossidabile
-
tubo flessibile idraulico ad alta pressione
-
Tubo flessibile idraulico di pressione bassa
-
Spina del tubo dei residui
-
Guarnizione di rotolamento del diaframma
-
Prodotti in poliuretano
-
Valvola solenoide in ottone
-
Valvola di impulso industriale
-
Linda.MDa quando ha collaborato con Hongum nel 2020, i loro diaframmi in gomma di livello marino e ammortizzatori industriali hanno fornito prestazioni senza guasti,assicurare il funzionamento ininterrotto delle nostre gru portuali, sistemi di propulsione delle draghe e attrezzature per trasportatori di GNL.
Il corpo elastico degli ammortizzatori di gomma antiurto colpisce gli ammortizzatori di gomma
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | HONGUM |
| Certificazione | CE、SGS approval |
| Numero di modello | Su misura |
| Quantità di ordine minimo | 50pcs |
| Prezzo | USD 2-40/PCS |
| Imballaggi particolari | imballaggio di serie |
| Tempi di consegna | 5-15DAYS |
| Termini di pagamento | L/C, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 5000pcs/week |
| nome | Ammortizzatore di gomma standard | Prestazione | antiurto |
|---|---|---|---|
| Materiale | Di gomma | Colore | Nero o su misura |
| Dimensione | Secondo il disegno del cliente | Caratteristiche | Buoni elastici, la resistenza all'usura |
| Evidenziare | Scosse di gomma affusolate degli ammortizzatori,Scosse di gomma antiurto degli ammortizzatori,umidificatori di gomma di vibrazione |
||
Scosse di gomma antiurto degli ammortizzatori
Caratteristiche di attenuazione di gomma:
La ragione per la quale gli ammortizzatori di gomma sono così ampiamente usati è che efficacemente usano le seguenti caratteristiche di gomma:
1. La gomma ha l'alte elasticità e viscoelasticità;
2. Rispetto al materiale d'acciaio, la deformazione della gomma è grande ed il suo modulo è piccolo;
3. La rigidezza di impatto di gomma è maggior della rigidezza dinamica e la rigidezza dinamica è maggior della rigidezza statica, che è favorevole a ridurre la deformazione di impatto e la deformazione dinamica;
4, forma di gomma possono essere scelti liberamente, durezza possono essere regolato da progettazione di formula, possono soddisfare le richieste delle direzioni differenti di rigidezza e di forza.
Introduzione:
La molla di gomma è un genere di alto ente elastico, fatto di materiale di gomma ordinario. Il modulo elastico della molla di gomma è piccolo e la deformazione elastica dopo che il carico è grande, in modo da assorbire la scossa e la vibrazione. Può essere sottoposto ai carichi multipli allo stesso tempo, ma la resistenza ad alta temperatura e la resistenza di olio è peggiori della molla d'acciaio. Se ci sono requisiti speciali possono essere fatti della gomma resistente dell'olio. Il prodotto ha buon effetto di riduzione di vibrazione, il piccolo campo di risonanza, il tempo di impiego lungo, il basso costo, la buona resistenza al freddo, la tenuta eccellente dell'aria, isolamento impermeabile e elettrico, è la migliore scelta per riduzione di vibrazione.
La molla di gomma pricipalmente è utilizzata nel macchinario di vibrazione, l'autobus a due piani, camion e l'altro macchinario industriale, molla di gomma è comunemente usato in attrezzatura meccanica, meccanismo e sospensione di camminata del veicolo, riduzione di vibrazione ed attenuare. Le molle di gomma possono anche essere progettate nelle varie forme della struttura secondo le esigenze di lavoro.
Specificatons:
Palladio
| Modello | B | C | 0 | E | F | L |
Compressione massima millimetro |
LoadKG massimo | |||
| 40℃ | 60℃ | 75℃ | |||||||||
| PD-1 | 30 | 38 | M8 | M8 | 81 | 41 | 60 | 5 | 35 | 50 | 70 |
| PD-2 | 44 | 48 | M10 | M10 | 98 | 59 | 76 | 7 | 100 | 150 | 190 |
| PD-3 | 65 | 70 | M10 | M10 | 140 | 84 | 105 | 7 | 125 | 225 | 375 |
| PD-4 | 86 | 70 | M10 | M10 | 159 | 102 | 127 | 10 | 475 | 700 | 900 |
| PD-5 | 114 | 70 | M12 | M12 | 186 | 130 | 154 | 10 | 800 | 1100 | 1400 |
Standard-PF
| Modello | D | H | M×1 |
Durezza 45 (daN/mm) |
Durezza 60 (daN/mm) |
Durezza 70 (daN/mm) |
Compressione (millimetro) |
| 1620PF04 | 16 | 20 | M4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,0 |
| 1620PF05 | 16 | 20 | M5 | 3,1 | 4,6 | 6,4 | 4,0 |
| 2015PF06 | 20 | 15 | M6 | 9,2 | 14,0 | 19,3 | 3,0 |
| 2020PF06 | 20 | 20 | M6 | 5,3 | 7,9 | 10,9 | 4,0 |
| 2030PF06 | 20 | 30 | M6 | 2,9 | 4,2 | 5,9 | 6,0 |
| 2515PF06 | 25 | 15 | M6 | 18,4 | 28,3 | 39,6 | 3,0 |
| 2520PF06 | 25 | 20 | M6 | 12,9 | 19,0 | 25,7 | 4,0 |
| 2520PF08 | 25 | 20 | M8 | 12,9 | 19,0 | 25,7 | 4,0 |
| 2525PF06 | 25 | 25 | M6 | 7,3 | 10,8 | 15,0 | 5,0 |
| 2525PF08 | 25 | 25 | M8 | 7,3 | 10,8 | 15,0 | 5,0 |
| 2530PF08 | 25 | 30 | M8 | 5,3 | 7,9 | 10,5 | 6,0 |
| 3015PF08 | 30 | 15 | M8 | 24,0 | 35,9 | 50,1 | 3,0 |
| 3017PF08 | 30 | 17 | M8 | 19,5 | 30,5 | 41,2 | 3,4 |
| 3020PF08 | 30 | 20 | M8 | 15,4 | 23,2 | 31,7 | 4,0 |
| 3030PF08 | 30 | 30 | M8 | 7,1 | 10,5 | 14,5 | 6,0 |
| 3040PF08 | 30 | 40 | M8 | 5,5 | 8,0 | 11,1 | 8,0 |
| 4020PF08 | 40 | 20 | M8 | 31,6 | 47,6 | 65,4 | 4,0 |
| 4020PF10 | 40 | 20 | M10 | 31,6 | 47,6 | 65,4 | 4,0 |
| 4025PF10 | 40 | 25 | M10 | 22,2 | 33,3 | 45,9 | 5,0 |
| 4027PF08 | 40 | 27 | M8 | 18,6 | 27,6 | 37,9 | 5,4 |
| 4028PF10 | 40 | 28 | M10 | 18,1 | 26,9 | 36,7 | 5,6 |
| 4030PF08 | 40 | 30 | M8 | 15,9 | 23,7 | 33,1 | 6,0 |
| 4030PF10 | 40 | 30 | M10 | 15,9 | 23,7 | 33,1 | 6,0 |
| Modello | D | H | M×1 |
Durezza 45 (daN/mm) |
Durezza 60 (daN/mm) |
Durezza 70 (daN/mm) |
Compressione (millimetro) |
| 4040PF08 | 40 | 40 | M8 | 89,9 | 14,8 | 20,3 | 8,0 |
| 4040PF10 | 40 | 40 | M10 | 89,9 | 14,8 | 20,3 | 8,0 |
| 4045PF10 | 40 | 45 | M10 | 8,4 | 12,8 | 17,6 | 9,0 |
| 5015PF10 | 50 | 15 | M10 | 98,5 | 155,6 | 172,6 | 3,8 |
| 5021PF10 | 50 | 21 | M10 | 70,4 | 105,0 | 144,6 | 4,2 |
| 5030PF10 | 50 | 30 | M10 | 33,6 | 49,5 | 68,7 | 6,0 |
| 5040PF10 | 50 | 40 | M10 | 17,3 | 25,7 | 35,6 | 8,0 |
| 5045PF10 | 50 | 45 | M10 | 13,6 | 20,3 | 28,2 | 9,0 |
| 5050PF10 | 50 | 50 | M10 | 11,1 | 16,6 | 23,0 | 10,0 |
| 6025PF10 | 60 | 25 | M10 | 84,0 | 109,3 | 172,6 | 5,0 |
| 6036PF10 | 60 | 36 | M10 | 47,3 | 70,4 | 96,8 | 7,2 |
| 6036PF12 | 60 | 36 | M12 | 47,3 | 70,4 | 96,8 | 7,2 |
| 6040PF10 | 60 | 40 | M10 | 38,6 | 57,4 | 78,0 | 8,0 |
| 6040PF12 | 60 | 40 | M12 | 38,6 | 57,4 | 78,0 | 8,0 |
| 6045PF10 | 60 | 45 | M10 | 30,8 | 45,8 | 63,4 | 9,0 |
| 6045PF12 | 60 | 45 | M12 | 30,8 | 45,8 | 63,4 | 9,0 |
| 7030PF10 | 70 | 30 | M10 | 87,7 | 130,7 | 178,3 | 6,0 |
| 7030PF12 | 70 | 30 | M12 | 87,7 | 130,7 | 178,3 | 6,0 |
| 7040PF10 | 70 | 40 | M10 | 50,5 | 75,2 | 104,0 | 8,0 |
| 7040PF12 | 70 | 40 | M12 | 50,5 | 75,2 | 104,0 | 8,0 |
| 7045PF10 | 70 | 45 | M10 | 39,6 | 58,9 | 79,1 | 9,0 |
| 7045PF12 | 70 | 45 | M12 | 39,6 | 58,9 | 79,1 | 9,0 |
| 7050PF10 | 70 | 50 | M10 | 31,7 | 47,5 | 65,8 | 10,0 |
| 7050PF12 | 70 | 50 | M12 | 31,7 | 47,5 | 65,8 | 10,0 |
| 7070PF10 | 70 | 70 | M10 | 21,1 | 31,1 | 43,0 | 14,0 |
| 7070PF12 | 70 | 70 | M12 | 21,1 | 31,1 | 43,0 | 14,0 |
| 7525PF12 | 75 | 25 | M12 | 144,0 | 218,4 | 300,8 | 5,0 |
| 7540PF12 | 75 | 40 | M12 | 54,5 | 98,0 | 133,7 | 8,0 |
| 7550PF12 | 75 | 50 | M12 | 40,4 | 60,2 | 83,2 | 10,0 |
| 8030PF14 | 80 | 30 | M14 | 140,0 | 211,2 | 290,4 | 6,0 |
| 8040PF14 | 80 | 40 | M14 | 74,3 | 110,9 | 153,5 | 8,0 |
| 8050PF14 | 80 | 50 | M14 | 49,1 | 74,0 | 102,2 | 10,0 |
| 8060PF14 | 80 | 60 | M14 | 33,0 | 49,5 | 68,0 | 12,0 |
| 10030PF16 | 100 | 30 | M16 | 104,1 | 208,5 | 281,1 | 6 |
| 10040PF16 | 100 | 40 | M16 | 93,3 | 138,6 | 189,5 | 8 |
| 10050PF16 | 100 | 50 | M16 | 79,2 | 117,9 | 162,9 | 10 |
| 10055PF16 | 100 | 55 | M16 | 73,0 | 110,3 | 149,9 | 11 |
| 100100PF16 | 100 | 100 | M16 | 36,8 | 54,6 | 75,3 | 20 |
| 150100PF16 | 150 | 100 | M16 | 36,8 | 54,6 | 75,3 | 20 |
VB
| Modello | G | E | H | B | Rigidezza media (kg/mm) | Carico massimo (chilogrammi) | Limite massimo (millimetri) | |
| 7050VBK | 70 | 50 | M12 | 100 | 120 | 65,0 | 325 | 5,0 |
| 7050VBM | 82,6 | 413 | 5,0 | |||||
| 7050VBH | 103,0 | 515 | 5,0 | |||||
| 12564VB | 125 | 64 | M20 | 180 | 183 | 18,0 | 220 | 4,0 |
Trasporto: Aereo da trasporto & CATENA DELL'OROLOGIO & CFR di porta in porta
Rapidamente consegna, con parecchi modi di consegna, quale DHL/FEDEX/UPS/TNT preciso, modo di trasporto dell'oceano e dell'aria. Abbiamo parecchi conti precisi ed il costo è molto economico. Spediamo UNIVERSALMENTE sulla maggior parte dei prodotti salvo indicazioni contrarie.
Q&A
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore dell'officina industriale che attenua i prodotti assorbenti di micro-vibrazione e di vibrazione con i molti esperienza di anno in Cina.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Se abbiamo azione, possiamo la consegna immeditary. Se nessun'azione, dipende da QTY, ma da normalmente non non più di 20 giorni lavorativi.
Q: Che cosa è il peso e la misura per il prodotto?
: La dimensione differente con l'importo del differenct, ci contatta prego per i dettagli.
Q: Possono i prodotti essere manufactuered dal requisito del cliente?
: Sì, servizio dell'OEM disponibile.
Q: Che cosa dovete conoscere per la citazione veloce?
: Altamente sarebbe apprezzato se abbiamo i dettagli del disegno dettagliato per l'ordine dell'OEM, modello, tipo di fine connessione, norma e materiale della flangia, medium, pressione, la temperatura ed altre condizioni di lavoro.

