-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Diaframma di gomma della valvola
-
Diaframma dell'elettrovalvola a solenoide
-
Diaframma della pompa dosatrice
-
Diaframma della valvola di impulso
-
Diaframma della valvola pneumatica
-
Diaframma composito
-
ammortizzatore di gomma
-
Guarnizione di gomma della flangia
-
tubo flessibile di acciaio inossidabile
-
tubo flessibile idraulico ad alta pressione
-
Tubo flessibile idraulico di pressione bassa
-
Spina del tubo dei residui
-
Guarnizione di rotolamento del diaframma
-
Prodotti in poliuretano
-
Valvola solenoide in ottone
-
Valvola di impulso industriale
-
Linda.MDa quando ha collaborato con Hongum nel 2020, i loro diaframmi in gomma di livello marino e ammortizzatori industriali hanno fornito prestazioni senza guasti,assicurare il funzionamento ininterrotto delle nostre gru portuali, sistemi di propulsione delle draghe e attrezzature per trasportatori di GNL.
Diaframma della gomma di nitrile di Kit Replacement Custom Size della valvola di Weathermatic
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | HONGUM |
| Certificazione | 3A、CE、SGS approval |
| Numero di modello | Su misura |
| Quantità di ordine minimo | 50 pc |
| Prezzo | 3.0-1200.0 USD / PC |
| Imballaggi particolari | Poli sacchetto + scatola di cartone |
| Tempi di consegna | 5-25days |
| Termini di pagamento | Trasferimenti di cavo, lettere di credito, Western Union, Paypal, T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 5000 PCS al mese |
| nome | Diaframma della gomma di nitrile del | Materiale | NBR, NR, CR, FRANCO |
|---|---|---|---|
| Colore | Nero o su misura | Temperatura | -20°-80° |
| Caratteristiche | Resistenza all'usura, tempo di impiego lungo | Sostituzione | Corredo di Weathermatic |
| Evidenziare | Diaframma della gomma di nitrile del,Diaframma della gomma di nitrile di NBR,diaframma weathermatic |
||
Diaframma della gomma di nitrile di Kit Replacement Custom Size della valvola di Weathermatic
I motivi principali per il guasto della bobina della valvola di regolazione pneumatica sono:
(1) l'anello sigillante sta invecchiando. dovuto la qualità della valvola, l'anello sigillante è invecchiato seriamente, con conseguente sede valvola (il centro) della valvola a membrana pneumatica che è penetrata facilmente mediante il medium.
(2) le macchie del catrame sono legate e bloccate. Poiché il gas contiene le impurità quali catrame e l'acqua, è facile da legare ed accumularsi sulla parete interna del tubo e la patata fritta della valvola è coke e scaglia, che rende la valvola di regolazione pneumatica della membrana incapace di funzionare.
La soluzione al problema della rottura facile del diaframma della valvola di regolazione pneumatica:
(3) assicura che la fonte del gas dello strumento sia pulita ed asciutta.
(4) sostituisce la valvola di riduzione della pressione di filtro dell'aria.
(5) regola la pressione di fonte di aria a 140KPa±5KPa.
![]()
![]()
![]()
![]()
Il diaframma è una componente importante dell'azionatore pneumatico del diaframma, quando la fonte di aria è normale. Se l'azionatore non si muove, dovreste pensare a se il diaframma sia rotto o non installato correttamente. Quando ci sono difetti quali gli angoli o le sbavature taglienti sulla superficie della superficie di contatto del metallo, il diaframma sarà perforato ed il diaframma non deve colare, il diaframma è stato usato per troppo tempo e la qualità materiale inoltre colpirà l'uso. Prima di installazione, controlli le parti per vedere se ci sono urti, il danno, deformazione, sbucciando la pittura o altri fenomeni anormali e sostituiscali se sono difettosi. Le parti sostituite devono essere ispezionate e qualificate prima che possano essere usate e le annotazioni dovrebbero essere tenute.
Punto di vendita:
| Materiali del prodotto | NBR, NR |
| Temperatura di funzionamento | -20℃~80℃ |
| Tempo di impiego | periodi ≥1000000 |
| Scenario di uso | Cilindro meccanico industriale |
Specifiche:
| Oggetto |
Area di funzionamento |
Dimensione | |||||||||||
| B | C | D | h | H | T | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | |||
| ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6,5 | 6,5 | / | 8×φ5 | / |
| ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
| ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2,5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
| ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 10×φ8.5 | / |
| ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
| XKK-1 | 230 | Non poroso | 175 | 150 | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 6 | 12 | Non poroso | Non poroso | |
| XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
| XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
| ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1,5 | 10 | 6,5 | 6,5 | 12×φ13 | |
| ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
| ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 18×φ10 | / |
| ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2,5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
| ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2,5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
| ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
| ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
| ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
| S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9- | 12×φ14 |
| S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 14 | ⁹ 12×φ | 12×φ14 |
| ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2,5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
| ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
| HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
| HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
| xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
| XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
| XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
| XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
| XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | Giunto circolare φ8 | ||
| XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | Giunto circolare φ8.5 | ||
Il nostro servizio:
1. L'imballaggio è l'imballaggio neutrale o l'imballaggio su misura.
2. Vi risponderemo entro 24 ore.
3. Inoltre gli forniremo buon servizio di assistenza al cliente.
4. Gli ordini del ODM o dell'OEM sono accolti favorevolmente.
5. Gli ordini di prova sono accettabili.
6. Alta qualità e prezzo franco fabbrica.
7. 100% ha assicurato la qualità.

