Dispositivi per la produzione di acciaio e di acciaio
Wilden Neoprene Diaphragm per 2" Pompa 08-1010-51 Introduzione:
• Il diaframma della pompa a diaframma pneumatica è di solito in gomma NBR o in gomma naturale.Le ragioni per scegliere i due tipi di gomma di cui sopra sono, da un lato, dovute alle elevate prestazioni di costo., e dall'altro perché le caratteristiche materiali dei due materiali sono più adatte all'ambiente di produzione, come la resistenza all'olio, la resistenza all'usura, ecc. , può affrontare efficacemente la corrosione e l'usura del diaframma causata da tale ambiente, in modo che il diaframma pneumatico possa prolungare efficacemente la vita utile.
• pompa del diaframma il diaframma di gomma ha le caratteristiche di resistenza ad alte temperature, resistenza a basse temperature, resistenza alla corrosione, elevata resistenza alla trazione, resistenza alla stanchezza,resistenza al movimento ad alta frequenzaIn generale, più di tre proprietà fisiche del diaframma di gomma sono state migliorate.resistenza a basse temperature, resistenza alla corrosione, resistenza alla trazione, resistenza alla stanchezza, resistenza al movimento ad alta frequenza e altre caratteristiche sul mercato, HF ((Hanfeng) è una di esse.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Modello di diaframma di Wilden:
| 0.5" diaframma di riserva neoprene | 01-1060-51 |
| 0.5" diaframma | 01-1010-55 |
| 0.5" diaframma santoprene | 01-1010-58 |
| 1" di diaframma in neoprene | 02-1010-51 |
| " diaframma santoprene | 02-1010-58 |
| " diaframma | 02-1010-55 |
| Neoprene diaframma di backup | " 02-1060-51 |
| 1.5" diaframma | 04-1010-55 |
| 1.5" diaframma santoprene | 04-1010-58 |
| 1.5" diaframma di riserva wilflix | 04-1060-56 |
| 1Neoprene a diaframma da 0,5" | 04-1010-51 |
| 1.5" di diaframma di neoprene di riserva | 04-1060-51 |
| 2" di diaframma | 08-1010-55 |
| 2 " diaframma buna | 08-1010-52 |
| 2 " di diaframma di riserva wilflix | 08-1060-56 |
| ecc. |
Graco Replacement:
| Diaframma 1/2" | 108839 |
| Santoprene Diaframma 1/2" | 189536 |
| Valvola a sfera 0,5" | 108639 |
| Santoprene Valvola a sfera 0,5" | 112946 |
| Diaframma 1" | 188605 |
| Diaframma in PTFE a riserva 1" | 15R022 |
| EPDM diaframma 1" | 15R029 |
| Santoprene Diaframma di riserva 1" | 188857 |
| Valvola a sfera 1" | 24B645 |
| Santoprene Valvola a sfera 1" | 24B646 |
| Diaframma 1,5" | 189424 |
| Santoprene Diaframma di riserva 1.5" | 189426 |
| Valvola a sfera da 1,5" | 112429 |
| Santoprene Valvola a sfera 1,5" | 112421 |
| Diaframma 2" | 15K313 |
| Santoprene Diaframma di riserva 2" | 189296 |
| diaframma geolast 2" | 194216 |
| Valvola a sfera 2" | 112359 |
| 2" di sedile santoprene | 189290 |
| Santoprene Valvola a sfera 2" | 112361 |
| Diaframma 3" | 190833 |
| Santoprene Diaframma Backup 3" | 190838 |
| Valvola a sfera 3" | 24K943 |
| PTFE a sedile da 3" | |
| Santoprene Valvola a sfera 3" | 24K944 |
| PTFE diaframma 2" | 96392-T |
| diaframma di gomma 2" | 96393-A |
Il nostro servizio:
1L'imballaggio è neutro o personalizzato.
2Vi risponderemo entro 24 ore.
3Vi forniremo anche un buon servizio post-vendita.
4. Gli ordini OEM o ODM sono i benvenuti.
5Gli ordini di processo sono accettabili.
6Alta qualità e prezzo di fabbrica.
7. 100% garantita la qualità.